Machines agricoles – production nouvelle génération

À moteur électrique et à arbre

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DU PRODUIT

UB-HSM-508 UB-HSM-510 UB-HSM-608 UB-HSM-610
DIAMÈTRE DE TUYAU (POUCE) 5''140 5''140 6''168 6''168
LONGUEUR TOTALE (CM) 800 1000 800 1000
LARGEUR TOTALE ( CM) 180 180 180 180
HAUTEUR MINIMUM DE CHARGEMENT (CM) 230 245 230 245
HAUTEUR MAXIMUM DE CHARGEMENT (CM) 345 400 345 400
CAPACITE (T/H) 17-19 17-19 30-35 30-35
POIDS (KG) 265 300 325 350
TOUR DE FONCTIONNEMENT (T/Min) 500 500 500 500
PUISSANCE DU MOTEUR (KW) 2,2 3 3 4

RECEVOIR UNE OFFRE

Vous pouvez utiliser le formulaire pour recevoir une offre ou des renseignements techniques…