Machines agricoles – production nouvelle génération

À moteur électrique

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DU PRODUIT

UB-HM-404 UB-HM-406 UB-HM-506 UB-HM-508 UB-HM-510 UB-HM-606 UB-HM-608 UB-HM-610 UB-HM-612
DIAMÈTRE DE TUYAU (POUCE) 4''114 4'114 5''140 5''140 5''140 6''168 6''168 6''168 6''168
LONGUEUR TOTALE (CM) 400 600 600 800 1000 600 800 1000 1200
LARGEUR TOTALE ( CM) 140 180 180 180 180 180 180 180 180
HAUTEUR MINIMUM DE CHARGEMENT (CM) 125 125 205 230 245 200 225 240 250
HAUTEUR MAXIMUM DE CHARGEMENT (CM) 210 290 290 345 400 285 340 400 425
CAPACITE (T/H) 10-12 10-12 17-19 17-19 17-19 30-35 30-35 30-35 30-35
POIDS (KG) 190 210 200 200 235 215 250 300 330
TOUR DE FONCTIONNEMENT (T/Min) 500 500 500 500 500 500 500 500 310
PUISSANCE DU MOTEUR (KW) 1,1 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 4 5,5

RECEVOIR UNE OFFRE

Vous pouvez utiliser le formulaire pour recevoir une offre ou des renseignements techniques…