Machines agricoles – production nouvelle génération

À moteur électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code produit UB-HM-404 UB-HM-406 UB-HM-506 UB-HM-508 UB-HM-510 UB-HM-606 UB-HM-608 UB-HM-610 UB-HM-612
Diamètre du tuyau (pouces) 4”114 4”114 5”140 5”140 5”140 6”168 6”168 6”168 6”168
Longueur totale (cm) 400 600 600 800 1000 600 800 1000 1200
Largeur totale (cm) 140 180 180 180 180 180 180 180 180
Hauteur de chargement min (cm) 125 125 205 230 245 200 225 240 250
Hauteur de chargement max (cm) 210 290 290 345 400 285 340 400 425
Capacité (t/h) 10-12 10-12 17-19 17-19 17-19 30-35 30-35 30-35 30-35
Poids (kg) 190 210 200 200 235 215 250 300 330
Cycle de travail (tr/min) 500 500 500 500 500 500 500 500 310
Puissance du moteur (kW) 1,1 1,5 1,5 2,2 3 2,2 3 4 5,5

RECEVOIR UNE OFFRE

Vous pouvez utiliser le formulaire pour recevoir une offre ou des renseignements techniques…