الالات الزراعية - انتاج الجيل الجديد

نوع مسحوب

البيانات الفنية

رَمْزُ الْمُنْتَجِ UB-YK-ST-020 UB-YK-MT-020 UB-YK-ST-030 UB-YK-MT-030 UB-YK-ST-050 UB-YK-ST-060
طُولُ الْحَوْضِ (سَم) 360 360 365 365 410 410
عَرْضُ الْحَوْضِ (سَم) 160 160 170 170 220 220
إِرْتِفَاعُ الْحَوْضِ (سَم) 170 170 200 200 230 260
وَزْنُ الْفَارِغِ (كجم) 1150 1250 1350 1450 1650 1750
عَدَدُ السِّكَاكِينَ (عَدَد) 5 5 5 5 9 9
قُوَّةُ الْمُحَرِّكِ (ك.و) 7.5 7,5 11 11 20 20
القُوَّةُ اللَّازِمَةُ (حصان) 50 50 50 50 50 50

احصل على عرض بالاسعار

يمكنك استخدام الاستمارة للحصول على عرض أسعار أو الحصول على معلومات فنية ...